Пеллетный котел ACV EcoComfort 45
Пеллетный котел ACV EcoComfort 45
Мощность, кВт:
45
Высота, мм:
1552
Ширина, мм:
1217
Глубина, мм:
1362
Вес, кг:
548
- Параметры
- Описание
- Документация
Вид топлива | пеллеты |
Категория товара | Пеллетный котел |
Количество контуров | Одноконтурный |
Материал теплообменника | котловая сталь |
Мощность, кВт | 45 |
Назначение | Бытовые |
Площадь обогрева, кв.м | 450 |
Производитель | ACV |
Родина бренда | Бельгия |
Страна-производитель | Сербия |
Сфера применения | частные дома |
Тип монтажа | Напольный |
Высота, мм | 1552 |
Ширина, мм | 1217 |
Глубина, мм | 1362 |
Подключение к сети | 220 V |
Тип горелки | ретортная |
Вес, кг | 548 |
На тепловую мощность котла EcoComfort 45 оказывает влияние вид биомассы , из которого изготовлены пеллеты. Рекомендуется использовать пеллеты, изготовленные из лиственных пород дерева, так как при сжигании они меньше загрязняют котел и
выделяют больше тепла.
выделяют больше тепла.